FM Radio Station Database

Results:

Page: 546 of 1263
    541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551   
Callsign Relay of Frequency City S/P Country ERP-H ERP-V HAAT-H HAAT-V Lat-N Long-W Lang Mode PI Code PS Info Radiotext PTY Format Slogan Remarks ID
XHTLJ-FM 92.9 88.9 TLAXIACO OAX MEX 3.0 3.0 -120.0 -120.0 17-16-31 97-41-01 Spanish CULTURE VARIETY OAXAQUEÑA RADIO 800028
XHSSA-FM 94.7 88.9 SONOITA SON MEX 0.6 0.6 137.0 137.0 31-52-52 112-51-30 Spanish CULTURE VARIETY RADIO SONORA 800031
XHLDO-FM 107.9 88.9 NUEVO LAREDO TAMPS MEX 15.0 15.0 22.89 22.89 27-29-11 99-30-29 Spanish CULTURE VARIETY RADIO TAMAULIPAS 800032
XHDAD-FM 106.9 88.7 LA PIEDAD DE CABADAS MICH MEX 0.35 0.35 137.0 137.0 20-21-33 102-02-05 Spanish CULTURE VARIETY RADIO SM 800020
XHCDO-FM // 94.7 CD. OBREGÓN SON MEX 3.95 3.95 162.6 162.6 27-27-00 109-46-30 Spanish CULTURE VARIETY RADIO SONORA 800055
XHNAL-FM 93.9 89.5 TONALÁ CHIS MEX 97.0 97.0 90.0 90.0 16-06-48 93-46-53 Other CULTURE VARIETY DIGITAL 89 800061
XHAPU-FM 98.1 106.9 TEPEAPULCO HGO MEX 0.25 0.25 523.0 523.0 19-45-46 98-31-45 Spanish CULTURE VARIETY HIDALGO RADIO 801211
XHREL-FM 106.9 MORELIA MICH MEX 3.0 3.0 140.0 140.0 19-42-30 101-07-30 Spanish CULTURE VARIETY RADIO SM 801212
XHXR-FM AM 1260 100.5 CD. VALLES SLP MEX 25.0 25.0 5.6 5.6 21-58-23 99-00-17 Spanish CULTURE VARIETY RADIO MENSAJERA 801216
XHGUA-FM 94.7 106.9 GUAYMAS SON MEX 0.361 0.361 213.9 213.9 27-56-31 110-54-17 Spanish CULTURE VARIETY RADIO SONORA 801218
XHJON-FM 1230 AM 100.7 MACUSPANA TAB MEX 30.0 30.0 79.0 79.0 17-46-00 92-34-18 Spanish CULTURE VARIETY LA RADIO DE TABASCO 801219
XHZUL-FM 107.7 106.5 CERRO AZUL (C.CRUSTEPEC) VER MEX 5.0 5.0 1043.0 1043.0 21-14-18 97-53-18 Spanish CULTURE VARIETY RTV RADIO MÁS 801195
XHSOC-FM 89.7 SALTILLO COAH MEX 3.0 3.0 -88.0 -88.0 25-25-07 101-00-53 Spanish CULTURE VARIETY COAHUILA RADIO 800072
XHCTN-FM 89.9 LA TRINITARIA CHIS MEX 3.0 3.0 90.0 90.0 16-07-08 92-03-06 Spanish CULTURE VARIETY BRISAS DE MONTEBELLO 800088
XHZIT-FM 106.9 106.3 ZITÁCUARO MICH MEX 3.0 3.0 750.0 750.0 19-27-00 100-20-00 Spanish CULTURE VARIETY RADIO SM 801179
XHCOM-FM 105.9 SANTA ISABEL CHOLULA PUE MEX 10.0 10.0 100.0 100.0 18-59-36 98-21-10 Spanish CULTURE VARIETY PUEBLA FM 801155
XHNES-FM 94.7 105.9 HERÓICA NOGALES SON MEX 0.6 0.6 453.0 453.0 31-19-45 110-56-52 Spanish CULTURE VARIETY RADIO SONORA 801157
XHUGA-FM 104.3 105.5 AMECA JAL MEX 2.9 2.9 -31.0 -31.0 20-32-11 103-57-58 Spanish CULTURE VARIETY RED RADIO UNIVERSIDAD 801130
XHATL-FM XHGEM 91.7 105.5 ATLACOMULCO MEX MEX 1.669 1.669 17.08 17.08 19-47-24 99-50-50 Spanish CULTURE VARIETY RADIO MEXIQUENSE 801132
XHARI-FM 94.7 105.5 NACOZARI SON MEX 0.045 0.045 290.0 290.0 30-22-20 109-33-50 Spanish CULTURE VARIETY RADIO SONORA 801133
XHFCE-FM 105.5 HUAYACOCOTLA VER MEX 10.0 10.0 474.0 474.0 20-32-16 98-28-54 Spanish CULTURE VARIETY LA VOZ DE LOS CAMPESINOS 801135
XHOBA-FM 107.7 105.5 ORIZABA VER MEX 4.97 4.97 213.74 213.74 18-56-13 97-06-45 Spanish CULTURE VARIETY RTV RADIO MÁS 801136
XHPET-FM 105.5 PETO YUC MEX 6.0 6.0 87.41 87.41 20-07-29 88-56-09 Other CULTURE VARIETY LA VOZ DE LOS MAYAS 801137
XHZTP-FM 105.9 105.3 ZACATLÁN PUE MEX 2.0 2.0 221.59 221.59 19-55-07 97-55-47 Spanish CULTURE VARIETY PUEBLA FM 801122
XHPPU-FM 94.7 105.3 PUERTO PEÑASCO SON MEX 0.75 0.75 38.0 38.0 31-18-12 113-32-10 Spanish CULTURE VARIETY RADIO SONORA 801124
Page: 546 of 1263
    541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551