FM Radio Station Database

Results:

Page: 707 of 1269
    702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712   
Callsign Relay of Frequency City S/P Country Format Slogan ID ERP-H ERP-V HAAT-H HAAT-V Lat-N Long-W Lang Mode PI Code PS Info Radiotext PTY Remarks
XHCPCL-FM 105.9 107.5 IZÚCAR DE MATAMOROS PUE MEX CULTURE VARIETY PUEBLA FM 801251 2.0 2.0 48.0 48.0 18-33-43 98-26-35 Spanish (previously XHIZU-FM)
XHRHI-FM 107.9 URUAPAN MICH MEX CULTURE VARIETY RADIO UANDARHI 801274 0.181 0.181 -115.0 -115.0 19-25-31 102-03-48 Spanish
XHRCV-FM 107.9 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAX MEX CULTURE VARIETY RADIO CALENDA, LA VOZ DEL VALLE 801276 1.09 1.09 1568.0 1568.0 16-47-41 96-40-32 Other
XHJP-FM 107.9 SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC OAX MEX CULTURE VARIETY RADIO JENPOJ 801277 1.06 1.06 366.0 366.0 17-05-48 96-03-47 Spanish
XHVIC-FM 107.9 CD. VICTORIA TAMPS MEX CULTURE VARIETY RADIO TAMAULIPAS 801281 30.0 30.0 639.5 639.5 23-37-07 99-14-20 Spanish Estado de Tamaulipas - Primary
XHZV-FM 107.9 ZAPOTITLÁN DE VADILLO JAL MEX CULTURE VARIETY ECOS DE MANANTLAN 801270 0.039 0.039 -75.3 -75.3 19-33-03 103-48-24 Spanish
XHTUMI-FM 107.9 TUXPAN - EL MALACATE MICH MEX CULTURE VARIETY LA VOZ MAZAHUA OTOMÍ 801271 5.85 5.85 -109.0 -109.0 19-31-56 100-28-36 Other
XHTGAN-FM 107.1 TANGANCÍCUARO DE ARISTA MICH MEX CULTURE VARIETY RADIO ERANDI 801272 0.414 0.414 -176.0 -176.0 19-53-17 102-12-32 Spanish
XHCARH-FM 89.1 CARDONAL HGO MEX CULTURE VARIETY LA VOZ DEL PUEBLO HÑAHÑU 800038 3.0 3.0 4.0 4.0 20-37-01 99-07-02 Other
XHZUM-FM XHGEM 91.7 88.5 ZUMPANGO DE OCAMPO MEX MEX CULTURE VARIETY RADIO MEXIQUENSE 800568 0.5 0.5 90.0 80.0 19-47-49 99-05-57 Spanish
XHSV-FM AM 1370 104.3 MORELIA MICH MEX CULTURE VARIETY RADIO NICOLAITA 801052 25.0 25.0 -75.51 -75.51 19-38-48 101-13-25 Spanish
XHTLJ-FM 92.9 88.9 TLAXIACO OAX MEX CULTURE VARIETY OAXAQUEÑA RADIO 800028 3.0 3.0 -120.0 -120.0 17-16-31 97-41-01 Spanish
XHSSA-FM 94.7 88.9 SONOITA SON MEX CULTURE VARIETY RADIO SONORA 800031 0.6 0.6 137.0 137.0 31-52-52 112-51-30 Spanish
XHLDO-FM 107.9 88.9 NUEVO LAREDO TAMPS MEX CULTURE VARIETY RADIO TAMAULIPAS 800032 15.0 15.0 22.89 22.89 27-29-11 99-30-29 Spanish
XHDAD-FM 106.9 88.7 LA PIEDAD DE CABADAS MICH MEX CULTURE VARIETY RADIO SM 800020 0.35 0.35 137.0 137.0 20-21-33 102-02-05 Spanish
XHCDO-FM // 94.7 CD. OBREGÓN SON MEX CULTURE VARIETY RADIO SONORA 800055 3.95 3.95 162.6 162.6 27-27-00 109-46-30 Spanish
XHNAL-FM 93.9 89.5 TONALÁ CHIS MEX CULTURE VARIETY DIGITAL 89 800061 97.0 97.0 90.0 90.0 16-06-48 93-46-53 Other
XHAPU-FM 98.1 106.9 TEPEAPULCO HGO MEX CULTURE VARIETY HIDALGO RADIO 801211 0.25 0.25 523.0 523.0 19-45-46 98-31-45 Spanish
XHREL-FM 88.5 MORELIA MICH MEX CULTURE VARIETY RADIO SM 801212 3.0 3.0 140.0 140.0 19-42-30 101-07-30 Spanish
XHXR-FM AM 1260 100.5 CD. VALLES SLP MEX CULTURE VARIETY RADIO MENSAJERA 801216 25.0 25.0 5.6 5.6 21-58-23 99-00-17 Spanish
XHGUA-FM 94.7 106.9 GUAYMAS SON MEX CULTURE VARIETY RADIO SONORA 801218 0.361 0.361 213.9 213.9 27-56-31 110-54-17 Spanish
XHJON-FM 1230 AM 100.7 MACUSPANA TAB MEX CULTURE VARIETY LA RADIO DE TABASCO 801219 30.0 30.0 79.0 79.0 17-46-00 92-34-18 Spanish
XHZUL-FM 107.7 106.5 CERRO AZUL (C.CRUSTEPEC) VER MEX CULTURE VARIETY RTV RADIO MÁS 801195 7.501 7.501 825.5 825.5 21-14-18 97-53-18 Spanish
XHSOC-FM 89.7 SALTILLO COAH MEX CULTURE VARIETY COAHUILA RADIO 800072 3.0 3.0 -88.0 -88.0 25-25-07 101-00-53 Spanish
XHCTN-FM 89.9 LA TRINITARIA CHIS MEX CULTURE VARIETY BRISAS DE MONTEBELLO 800088 3.0 3.0 90.0 90.0 16-07-08 92-03-06 Spanish
Page: 707 of 1269
    702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712