FM Radio Station Database

Results:

Page: 31 of 1277
    26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36   
Callsign Relay of Frequency City S/P Country Format Slogan ID ERP-H ERP-V HAAT-H HAAT-V Lat-N Long-W Lang Mode PI Code PS Info Radiotext PTY Remarks
WQJL 90.5 ELKMONT AL USA 765751 17.5 17.5 104.0 104.0 34-52-12 87-10-00
NEW 96.3 SEBRING FL USA 788657 0.084 0.084 33.0 33.0 27-30-42 81-30-24 CP-New
VF2378 102.3 CAMPBELL ROAD BC CAN 902105 0.0 0.011 0.0 0.0 51-11-42 116-51-43
KHOF 89.5 LAKEVIEW OR USA 769055 1.0 1.0 -167.0 -167.0 42-10-49 120-20-44
NEW 94.5 FORKS OF SALMON CA USA 788349 0.1 0.1 -682.0 -682.0 41-16-16 123-20-25 CP-New
WYJL 88.1 GRENADA MS USA 767759 4.5 4.5 61.0 61.0 33-56-43 89-38-54
NEW 107.7 STURGEON BAY WI USA 788483 0.1 0.1 12.0 12.0 44-50-43 87-22-36 CP-New
WDFS 89.1 MAINESBURG PA USA 767635 0.145 0.145 15.0 15.0 41-46-39 76-55-46
WQNA-LP 95.7 SPRINGFIELD IL USA 780211 0.015 0.015 75.0 75.0 39-48-06 89-38-59
KDHP 91.9 PINON AZ USA 768196 16.0 16.0 527.0 527.0 36-21-09 109-50-00
W221ES WIAM-900 92.1 WILLIAMSTON NC USA CAROLINA CLASSICS 147622 0.25 0.25 0.0 0.0 35-51-27 77-02-34
KCTG 91.9 GRANGEVILLE ID USA 763701 0.061 0.061 709.0 709.0 45-51-48 116-07-31 CP-New Not on the air
WICV 89.7 RUSSIAVILLE IN USA 766555 2.2 2.2 54.0 54.0 40-24-59 86-16-18 6A11
WYYO-LP 107.9 ATLANTIC CITY NJ USA 778210 0.1 0.1 28.0 28.0 39-23-43 74-23-04
NEW 90.3 HAMLIN PA USA 768423 0.85 0.85 32.0 32.0 41-22-20 75-26-56 CP-new
NEW 90.3 DEMING NM USA 764331 2.1 2.1 277.0 377.0 32-12-02 107-36-37 CP-new
VF2015 103.9 CHETWYND BC CAN 902116 0.034 0.0 242.0 0.0 55-04-07 121-34-57
CHAZ-FM 93.1 ENGLISH RIVER FIRST NATION SK CAN 902125 0.015 0.0 14.8 0.0 55-09-38 107-34-56
KTQR 88.7 FORKS WA USA 768023 0.9 0.9 -33.0 -33.0 47-57-13 124-23-24
WANS-LP 100.3 LAUDERDALE LAKES FL USA 785385 0.1 0.1 25.0 25.0 26-09-55 80-12-27 CP-New
CJLY-FM-1 96.5 CRAWFORD BAY BC CAN 902123 0.0 0.019 0.0 271.5 49-38-58 116-51-01
KMVQ-FM4 KMVQ-FM 99.7 99.7 SAN FRANCISCO CA USA 762830 0.19 0.19 0.0 0.0 37-48-57 122-03-45
WWCG-LP 93.5 CANTON GA USA 788264 0.1 0.1 22.0 22.0 34-15-25 84-28-23
KJUW 88.9 PINEDALE WY USA 762739 2.0 2.0 138.0 138.0 42-50-40 109-55-28
VF2066 97.1 DEASE LAKE BC CAN 902130 0.0 0.002 0.0 14.2 58-28-07 130-01-45
Page: 31 of 1277
    26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36