FM Radio Station Database

Results:

Page: 1245 of 1276
    1240  1241  1242  1243  1244  1245  1246  1247  1248  1249  1250   
Callsign Relay of Frequency City S/P Country Format Slogan ID ERP-H ERP-V HAAT-H HAAT-V Lat-N Long-W Lang Mode PI Code PS Info Radiotext PTY Remarks
KNEE 95.1 NENANA AK USA 199595 0.001 0.001 258.0 258.0 64-34-40 149-04-41
VF7354 89.7 LAVAL (STE-ROSE) QC CAN 900328 0.0 0.014 0.0 12.3 43-36-46 73-46-58
KLNY 88.9 LANAI CITY HI USA 766309 1.8 1.8 456.0 456.0 20-50-30 156-53-54
KMWS 91.3 WILLIAMS CA USA 767696 0.23 0.23 179.0 179.0 39-17-16 122-20-05
NEW 88.9 LAKE NACIMIENTO CA USA 766225 6.3 6.3 204.0 204.0 35-46-38 120-55-57 CP-new
NEW 90.1 RED WING MN USA 765512 0.88 0.88 65.0 65.0 44-32-02 92-32-04 CP-new
NEW 89.1 CADDO OK USA 766222 45.0 45.0 95.0 95.0 34-13-50 96-13-04 CP-new
VF7071 88.9 SAINT-TITE QC CAN 901725 0.0 20.0 0.0 2.8 46-43-48 72-33-41
WDRQ 90.3 IMLAY CITY MI USA 767964 0.09 0.09 3.0 3.0 43-01-31 83-04-15
KPJS-LP 101.9 SAN MARTIN CA USA 788402 0.1 0.1 0.1 0.1 37-08-20 121-35-07
NEW 90.7 NORTH CLEVELAND TX USA 765727 1.5 1.5 57.0 57.0 30-19-04 94-59-33 CP-new
KNOS-LP 107.9 DES MOINES IA USA 788595 0.01 0.01 0.0 0.0 41-39-43 93-31-16
VF2152 103.1 MCBRIDE BC CAN 902248 0.037 0.0 110.0 0.0 53-16-55 120-14-08
KTLU 91.7 MERRILL OR USA 763580 0.16 0.16 250.0 250.0 42-05-31 121-26-40
KAFF-FM3 92.9 SEDONA AZ USA 791280 3.0 3.0 0.0 0.0 34-51-38 111-49-14
KVNX 89.9 NEWTON TX USA 768205 9.0 9.0 162.0 162.0 30-58-32 93-59-25
WYTO 91.1 TURNER ME USA 766537 0.75 0.75 -12.0 -12.0 44-15-29 70-15-28
WELB-FM1 106.3 SPRINGFIELD MA USA 791251 0.07 0.07 0.0 0.0 42-14-30 72-38-55
NEW 102.3 DENNISON OH USA 776261 6.0 6.0 73.0 73.0 40-23-54 81-21-33 CP-new
WELB-FM5 106.3 SOUTH HADLEY MA USA 791257 1.2 1.2 0.0 0.0 42-16-37 72-35-26
KNPE 88.5 NORTH PLATTE NE USA 763076 0.7 100.0 128.0 128.0 41-13-22 100-41-19
VF2515 92.9 NAKUSP BC CAN 902262 0.025 0.025 -12.0 -12.0 50-14-33 117-48-40
KIXP-LP 102.3 EASTSOUND WA USA 787989 0.1 0.1 -29.0 -29.0 48-41-48 122-54-22
KVRJ 89.7 MCCLEARY WA USA 768926 0.1 0.1 -68.0 -68.0 47-03-03 123-16-06
WVBI 91.9 ST. JAMES MI USA 767049 3.0 3.0 46.0 46.0 45-41-11 85-31-39
Page: 1245 of 1276
    1240  1241  1242  1243  1244  1245  1246  1247  1248  1249  1250